Ratapyöräilycup
Ratapyöräilycup 2010 (Pertti Sirén)
| Miehet/Elite | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | yhteensä | ||
| 1. | Anton Aro | CCH | 140 | 140 | 140 | 120 | 165 | 105 | 105 | 105 | 995 |
| 2. | Risto Aaltio | TWD-L | 140 | 105 | 40 | 105 | 90 | 90 | 195 | 60 | 825 |
| 3. | Eerik Idarand | CCH | 80 | 105 | 80 | 105 | 105 | 105 | 80 | 105 | 766 |
| 4. | Johan Gustavson | CCH | 90 | 90 | 90 | 80 | 90 | 80 | 90 | 80 | 700 |
| 5. | Kimmo Kananen | TWD-L | 2 | 120 | 140 | 195 | 195 | 652 | |||
| 6. | Juhani Timmerbacka | KoiIs | 90 | 105 | 105 | 105 | 80 | 140 | 625 | ||
| 7. | Samuel Halme | V-8 | 80 | 90 | 80 | 80 | 80 | 70 | 40 | 520 | |
| 8. | Teemu Viholainen | Che-Isku | 80 | 105 | 105 | 105 | 395 | ||||
| 9. | Jari Nieminen | KoiIs | 80 | 90 | 105 | 80 | 355 | ||||
| 10. | Ilari Kahila | TWD-L | 140 | 195 | 60 | 20 | 315 | ||||
| 11. | Jukka Heinikainen | TWD-L | 40 | 90 | 165 | 295 | |||||
| 12. | Antti Träskelin | KoiIs | 7 | 1 | 105 | 90 | 60 | 30 | 293 | ||
| 13. | Lauri Harju | TVC | 40 | 1 | 1 | 50 | 70 | 10 | 70 | 50 | 292 |
| 14. | Kaj Humisto | PoPyKa | 70 | 165 | 235 | ||||||
| 15. | Petri Lindström | P-68 | 2 | 2 | 2 | 40 | 53 | 80 | 179 | ||
| 16. | Tommi Martikainen | KoiIs | 140 | 30 | 170 | ||||||
| 17. | Tapio Arvo | TuUL | 80 | 90 | 170 | ||||||
| 18. | Tero Pusa | Picaro | 50 | 105 | 155 | ||||||
| 19. | Teppo Mäkelä | P-Union | 60 | 80 | 140 | ||||||
| 20. | Tuomas Lensu | P-Union | 70 | 60 | 130 | ||||||
| 21. | Anders Bäckmann | TWD-L | 90 | 40 | 130 | ||||||
| 22. | Mika Simola | TuUL | 90 | 40 | 130 | ||||||
| 23. | Jarmo Rissanen | Picaro | 120 | 120 | |||||||
| 24. | Antti Leirimaa | CCH | 105 | 1 | 1 | 107 | |||||
| 25. | Aki Leppänen | CCH | 90 | 1 | 2 | 93 | |||||
| 26. | Robin Karinen | VP | 70 | 70 | |||||||
| 27. | Antti Sizko | Akilles | 70 | 70 | |||||||
| 28. | Jarkko Niemi | V8 | 50 | 50 | |||||||
| 29. | Tuomas Turunen | CCH | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 30. | Taneli Vartio | Po-Ta | 1 | 1 | |||||||
| Naiset/ Elite | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | yhteensä | ||
| 1. | Pia Pensaari | TVC | 105 | 120 | 80 | 90 | 70 | 105 | 105 | 120 | 795 |
| 2. | Virva Koski | TVC | 105 | 80 | 105 | 195 | 195 | 680 | |||
| 3. | Anna Ronkainen | CCH | 70 | 70 | 60 | 80 | 90 | 60 | 80 | 90 | 640 |
| 4. | Elisa Arvo | CCH | 20 | 165 | 70 | 120 | 53 | 60 | 70 | 50 | 548 |
| 5. | Anne Palm | CCH | 1 | 1 | 90 | 90 | 140 | 165 | 487 | ||
| 6. | Pia Lehikoinen | TVC | 90 | 60 | 105 | 7 | 80 | 2 | 45 | 104 | 375 |
| 7. | Terhi Salmenoja | TuUL | 4 | 30 | 105 | 80 | 90 | 2 | 4 | 2 | 317 |
| 8. | Mirella Harju | TuUL | 140 | 105 | 50 | 295 | |||||
| 9. | Sabine Haavisto | CCH | 50 | 70 | 165 | 285 | |||||
| 10. | Jenni Laine | MynTo | 1 | 80 | 70 | 20 | 40 | 211 | |||
| 11. | Lotta Lepistö | PoTa | 80 | 40 | 80 | 200 | |||||
| 12. | Sari Saarelainen | Lets'Go | 195 | 195 | |||||||
| 13. | Laura Lilja | IK-32 | 60 | 105 | 165 | ||||||
| 14. | Heljä Korhonen | HyPy | 140 | 140 | |||||||
| 15. | Heini Salovaara | HyPy | 50 | 90 | 140 | ||||||
| 16. | Heini Ilmarinen | HyPy | 30 | 60 | 90 | ||||||
| 17. | Heini Salovaara | HyPy | 60 | 60 | |||||||
| 18. | Suvi Tiainen | H-Tri | 1 | 1 | 2 | ||||||
| M18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | yhteensä | ||
| 1. | Jani Sandelin | TWD-L | 195 | 195 | 195 | 15 | 600 | ||||
| 2. | Jesse Virtanen | TuUL | 53 | 4 | 90 | 165 | 165 | 70 | 547 | ||
| 3. | Tuomas Hyrkäs | Akilles | 140 | 165 | 105 | 410 | |||||
| 4. | Aku Silvenius | TWD-L | 105 | 105 | 140 | 350 | |||||
| 5. | Eemeli Välimaa | OPP | 60 | 140 | 80 | 280 | |||||
| N18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | yhteensä | ||
| 1. | Anna-Mari Saarinen | TVC | 20 | 20 | 60 | 165 | 53 | 105 | 53 | 50 | 426 |
| 2. | Sofia Kansikas | TP-P | 195 | 195 | 390 | ||||||
| 3. | Jenna Lajunen | VP | 90 | 80 | 105 | 275 | |||||
| 4. | Erika Uusitupa | TuUL | 1 | 1 | 45 | 45 | 53 | 40 | 80 | 265 | |
| 5. | Silvia Lippe | Viro | 80 | 80 | 90 | 250 | |||||
| 6. | Eveliina Suvisaari | Akilles | 105 | 245 | |||||||
| M16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | yhteensä | ||
| 1. | Jere Myllymäki | CCH | 195 | 195 | 140 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 1040 |
| 2. | Wille-O. Riihelä | CCH | 120 | 60 | 105 | 90 | 90 | 90 | 105 | 140 | 800 |
| 3. | Kevin Ots | CCH | 90 | 80 | 90 | 105 | 80 | 90 | 105 | 80 | 656 |
| 4. | Artturi Pensasmaa | TP-P | 165 | 105 | 165 | 165 | 600 | ||||
| 5. | Henrik Luostarinen | TuUL | 90 | 90 | 80 | 90 | 45 | 90 | 90 | 575 | |
| 6. | Juho Heikonen | TVC | 2 | 2 | 2 | 2 | 105 | 105 | 120 | 120 | 548 |
| 7. | Ilpo Hiltunen | TuUL | 70 | 60 | 70 | 20 | 70 | 80 | 53 | 80 | 504 |
| 8. | Visa Koski | TVC | 60 | 60 | 30 | 40 | 80 | 60 | 80 | 80 | 490 |
| 9. | Christian Holmen | TP-P | 105 | 140 | 195 | 440 | |||||
| 10. | Max Puttonen | Akilles | 90 | 80 | 80 | 105 | 355 | ||||
| 11. | Henrik Laakkonen | TVC | 50 | 1 | 1 | 1 | 70 | 60 | 70 | 50 | 303 |
| 12. | Arno Hämäläinen | OPP | 70 | 20 | 90 | 180 | |||||
| 13. | Mika Laine | MynTo | 4 | 50 | 40 | 40 | 40 | 174 | |||
| 14. | Iiro Väyrynen | OPP | 60 | 70 | 130 | ||||||
| 15. | Henrik Goesch | P-68 | 50 | 50 | 100 | ||||||
| 16. | Matias Holappa | LUP-82 | 40 | 40 | 80 | ||||||
| 17. | Vili Leppänen | TWD | 70 | 70 | |||||||
| 18. | Henri Määttä | TWD | 60 | 60 | |||||||
| 19. | Antti Ohvo | CCH | 1 | 1 | |||||||
| N16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | yhteensä | ||
| 1. | Vaula Koski | TVC | 140 | 105 | 105 | 165 | 105 | 105 | 105 | 105 | 930 |
| 2. | Vilma Alanko | SV | 90 | 120 | 90 | 90 | 120 | 90 | 90 | 90 | 780 |
| 3. | Veera Väkevä | CCH | 105 | 80 | 80 | 80 | 90 | 105 | 105 | 80 | 725 |
| 4. | Evelin Idarand | CCH | 80 | 40 | 70 | 70 | 80 | 105 | 105 | 80 | 630 |
| 5. | Eveliina Sarismala | TP-P | 105 | 195 | 140 | 140 | 580 | ||||
| 6. | Heidi Kinnunen | LUP-82 | 70 | 90 | 80 | 70 | 80 | 70 | 50 | 40 | 550 |
| 7. | Kaarina Arvo | TuUL | 80 | 80 | 2 | 60 | 90 | 70 | 80 | 60 | 522 |
| 8. | Amanda Ahvenlampi | TuUL | 90 | 90 | 70 | 90 | 340 | ||||
| 9. | Jasmin Kansikas | TP-P | 140 | 195 | 335 | ||||||
| 10. | Anni Elmen | TVC | 1 | 4 | 80 | 80 | 70 | 235 | |||
| 11. | Melissa Stenman | TP-P | 90 | 60 | 80 | 230 | |||||
| 12. | Peppi Heinikainen | TWD | 60 | 7 | 30 | 50 | 147 | ||||
| 13. | Marika Laine | MynTo | 1 | 70 | 50 | 20 | 141 | ||||
| 14. | Jenny Forssman | LUP-82 | 60 | 60 | 120 | ||||||
| 15. | Suvi Lahtonen | TP-P | 40 | 30 | 70 | ||||||
| M14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | yhteensä | ||
| 1. | Michael Aarnio | CCH | 90 | 105 | 90 | 90 | 140 | 90 | 90 | 80 | 745 |
| 2. | Sasu Halme | KorsKa | 105 | 80 | 90 | 50 | 90 | 15 | 120 | 140 | 690 |
| 3. | Jonas Nordström | Akilles | 90 | 105 | 40 | 90 | 90 | 80 | 120 | 615 | |
| 4. | Henri Kinnunen | LUP-82 | 80 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 90 | 70 | 560 |
| 5. | Valtteri Alanko | SV | 70 | 60 | 60 | 70 | 60 | 70 | 70 | 70 | 530 |
| 6. | Arttu Suvisaari | Akilles | 105 | 105 | 80 | 80 | 80 | 450 | |||
| 7. | Waltteri Lepistö | Po-Ta | 7 | 60 | 80 | 90 | 105 | 342 | |||
| 8. | Antti Uusitupa | TuUL | 40 | 40 | 1 | 1 | 80 | 45 | 15 | 10 | 232 |
| 9. | Markus Vuorela | Po-Ta | 30 | 105 | 80 | 215 | |||||
| 10. | Marco-Tapio Niemi | TY | 105 | 105 | 210 | ||||||
| 11. | Lassi Juhanoja | TuUL | 2 | 2 | 105 | 50 | 40 | 199 | |||
| 12. | Santeri Kaipio | CCH | 60 | 50 | 50 | 160 | |||||
| 13. | Matias Hyrkäs | Akilles | 60 | 60 | 10 | 7 | 137 | ||||
| 14. | Lauri Koski | Kä-Ta | 105 | 105 | |||||||
| 15. | Aleksi Hänninen | Akilles | 90 | 90 | |||||||
| 16. | Ville Hirvenoja | VP | 70 | 4 | 74 | ||||||
| 17. | Niklas Henttala | Akilles | 70 | 70 | |||||||
| 18. | Aleksi Partimaa | TuUL | 60 | 60 | |||||||
| 19. | Kimi Vierre | TP-P | 40 | 20 | 60 | ||||||
| 20. | Erik Ranta | TuUL | 53 | 53 | |||||||
| 21. | Jone Long | Po-Ta | 20 | 30 | 50 | ||||||
| 22. | Severi Huhtala | OPP | 30 | 15 | 45 | ||||||
| 23. | Leevi Halme | OT&C | 2 | 2 | |||||||
| N14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | yhteensä | ||
| 1. | Anna Lahti | Kä-Ta | 105 | 165 | 165 | 140 | 140 | 715 | |||
| 2. | Cecilia Aintila | IK-32 | 45 | 45 | 45 | 45 | 120 | 120 | 420 | ||
| 3. | Petra Nurmi | Akilles | 53 | 53 | 53 | 53 | 90 | 53 | 53 | 418 | |
| 4. | Onerva Oksman | TP-P | 80 | 105 | 185 | ||||||
| 5. | Elisa Heikkilä | Cyclos | 80 | 80 | |||||||
| 6. | Minni Leppänen | TWD | 53 | 53 | |||||||
| M12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | yhteensä | ||
| 1. | Jonne Itkonen | CCH | 80 | 80 | 53 | 105 | 105 | 90 | 105 | 105 | 749 |
| 2. | Casper Holmen | TP-P | 53 | 105 | 140 | 298 | |||||
| 3. | Onni Mäkinen | MTBCF | 90 | 105 | 40 | 40 | 275 | ||||
| 4. | Oskari Hanhioja | TP-P | 140 | 120 | 260 | ||||||
| 5. | Tomi Santasalo | Po-Ta | 80 | 120 | 60 | 260 | |||||
| 6. | Juho Kantola | KorsKa | 70 | 80 | 80 | 230 | |||||
| 7. | Antti-Jussi Juntunen | KorsKa | 90 | 90 | 180 | ||||||
| 8. | Jimi Lång | Po-Ta | 60 | 105 | 165 | ||||||
| 9. | Joona Palva | MTBCF | 80 | 80 | 160 | ||||||
| 10. | Luukas Methuen | CCH | 45 | 45 | 45 | 135 | |||||
| 11. | Casper Hänninen | Akilles | 90 | 90 | |||||||
| 12. | Visa Joenperä | TP-P | 40 | 20 | 60 | ||||||
| 13. | Juho Tuominen | Po-Ta | 20 | 40 | 60 | ||||||
| 14. | Mathias Eskelin | SV | 60 | 60 | |||||||
| N12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | yhteensä | ||
| 1. | Anni Alanko | SV | 105 | 105 | 105 | 80 | 90 | 105 | 105 | 105 | 800 |
| 2. | Vilhelmiina Suvisaari | Akilles | 90 | 80 | 80 | 90 | 80 | 40 | 90 | 90 | 640 |
| 3. | Viivi Puskala | VP | 80 | 90 | 90 | 70 | 70 | 40 | 80 | 80 | 600 |
| 4. | Pauliina Ojanen | TP-P | 105 | 105 | 105 | 140 | 120 | 575 | |||
| 5. | Pauliina Niemelä | SPP-56 | 80 | 105 | 140 | 325 | |||||
| 6. | Iina Väyrynen | OPP | 120 | 50 | 105 | 275 | |||||
| 7. | Ella Mäki-Jouppila | SPP-56 | 90 | 90 | 90 | 270 | |||||
| 8. | Jenni Myllymäki | CCH | 70 | 1 | 60 | 70 | 201 | ||||
| 9. | Katariina Sarismala | TP-P | 50 | 80 | 70 | 200 | |||||
| 10. | Rosa Palm | CCH | 60 | 70 | 60 | 190 | |||||
| 11. | Emma Lahti | Kä-Ta | 60 | 50 | 80 | 190 | |||||
| 12. | Neea Huikuri | OPP | 70 | 40 | 60 | 170 | |||||
| 13. | Siiri Huhtala | OPP | 40 | 60 | 30 | 130 | |||||
| 14. | Emilia Aherikko | CCH | 50 | 50 | 100 | ||||||
| 15. | Lyydia Halme | OT&C | 20 | 20 | |||||||
| M10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | yhteensä | ||
| 1. | Samu Myllymäki | CCH | 105 | 90 | 105 | 105 | 105 | 90 | 90 | 80 | 770 |
| 2. | Joakim Nordström | Akilles | 105 | 105 | 105 | 105 | 90 | 105 | 120 | 735 | |
| 3. | Waldemar Aintila | IK-32 | 90 | 90 | 80 | 80 | 70 | 80 | 7 | 10 | 507 |
| 4. | Sampo Lahti | Kä-Ta | 90 | 90 | 105 | 285 | |||||
| 5. | Eemil Lehtoranta | OPP | 120 | 140 | 260 | ||||||
| 6. | Jani Lempinen | HTL | 90 | 70 | 80 | 240 | |||||
| 7. | Elmeri Andberg | IK-32 | 80 | 80 | 70 | 230 | |||||
| 8. | Antti Lehikoinen | TVC | 40 | 2 | 70 | 2 | 2 | 2 | 53 | 53 | 224 |
| 9. | Tino Stenman | TP-P | 140 | 80 | 220 | ||||||
| 10. | Jonni-Micael Niemi | TY | 80 | 70 | 150 | ||||||
| 11. | Simeon Manninen | OPP | 60 | 90 | 150 | ||||||
| 12. | Matias Niemelä | SPP-56 | 70 | 40 | 30 | 140 | |||||
| 13. | Konsta Oksman | TP-P | 80 | 60 | 140 | ||||||
| 14. | Vili Rantanen | HTL | 70 | 45 | 115 | ||||||
| 15. | Eero Nokkonen | TP-P | 50 | 20 | 15 | 85 | |||||
| 16. | Turo Torvinen | OPP | 30 | 50 | 80 | ||||||
| 17. | Akseli Laakkonen | Akilles | 60 | 60 | |||||||
| 18. | Ville Lehikoinen | TVC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 45 | 4 | 54 | |
| 19. | Roope Palm | CCH | 53 | 53 | |||||||
| 20. | Anton Luukkanen | CCH | 53 | 53 | |||||||
| 21. | Eetu Peltomaa | TP-P | 15 | 20 | 35 | ||||||
| 22. | Aabel Lehtoranta | OPP | 10 | 7 | 17 | ||||||
| N10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | yhteensä | ||
| 1. | Henna Kinnunen | LUP-82 | 140 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 140 | 458 |
| 2. | Wilma Aintila | IK-32 | 53 | 53 | 53 | 60 | 80 | 299 | |||
| 3. | Milana Itäpää | TP-P | 105 | 120 | 225 | ||||||
| 4. | Milja Itäpää | TP-P | 80 | 105 | 185 | ||||||
| 5. | Sonja Taskinen | TVC | 120 | 120 | |||||||
| M30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | yhteensä | ||
| 1. | Timo Erjomaa | TuUL | 140 | 140 | 165 | 120 | 565 | ||||
| 2. | Samu Ilonen | TVC | 105 | 105 | 60 | 120 | 70 | 460 | |||
| 3. | Marko Leppämäki | V8 | 120 | 105 | 50 | 275 | |||||
| 4. | Jarno Korkka | TVC | 90 | 70 | 80 | 240 | |||||
| 5. | Risto Päivänsalo | VP | 40 | 70 | 60 | 60 | 230 | ||||
| 6. | Timo Riihelä | CCH | 90 | 10 | 105 | 205 | |||||
| 7. | Jari Nieminen | KoiIs | 80 | 80 | 160 | ||||||
| 8. | Pasi Ahlroos | IK-32 | 105 | 105 | |||||||
| 9. | Teemu Jaakkola | TVC | 90 | 90 | |||||||
| 10. | Antti Hööpakka | SPP-56 | 40 | 50 | 90 | ||||||
| 11. | Antti Brax | CCH | 20 | 60 | 80 | ||||||
| 12. | Vesa Niskala | TuUL | 60 | 60 | |||||||
| 13. | Petri Lindström | P-68 | 20 | 30 | 50 | ||||||
| 14. | Lauri Arte | CCH | 30 | 30 | |||||||
| M40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | yhteensä | ||
| 1. | Jukka Lehikoinen | TVC | 105 | 105 | 80 | 105 | 60 | 90 | 105 | 105 | 755 |
| 2. | Antero Aarnio | CCH | 70 | 120 | 105 | 60 | 90 | 70 | 70 | 60 | 650 |
| 3. | Juha Aintila | IK-32 | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 | 105 | 90 | 140 | 565 |
| 4. | Pasi Ahlroos | IK-32 | 105 | 105 | 140 | 350 | |||||
| 5. | Sami Mattila | TVC | 140 | 120 | 260 | ||||||
| 6. | Jarkko Saarinen | TVC | 2 | 4 | 4 | 90 | 15 | 90 | 15 | 40 | 245 |
| 7. | Mika Riihelä | CCH | 70 | 50 | 120 | 240 | |||||
| 8. | Jarkko Melart | CCH | 50 | 50 | 80 | 180 | |||||
| 9. | Kimmo Laine | MynTo | 2 | 80 | 70 | 4 | 20 | 176 | |||
| 10. | Simone Lega | PiKe | 90 | 80 | 170 | ||||||
| 11. | Henrik Forssman | LUP-82 | 80 | 60 | 140 | ||||||
| 12. | Markku Henriksson | OuTa | 30 | 40 | 70 | 140 | |||||
| 13. | Ilpo Kyllönen | KoiIs | 45 | 40 | 85 | ||||||
| 14. | Pekka Alaluusua | TVC | 80 | 80 | |||||||
| 15. | Jyrki Lepistö | Po-Ta | 80 | 80 | |||||||
| 16. | Markku Väyrynen | OPP | 20 | 60 | 80 | ||||||
| 17. | Ari Kansikas | TP-P | 60 | 60 | |||||||
| 18. | Pekka Välimaa | OPP | 7 | 20 | 30 | 57 | |||||
| 19. | Immo Laine | MynTo | 50 | 50 | |||||||
| 20. | Paavo Aro | CCH | 30 | 30 | |||||||
| 21. | Timo Alhonen | IK-32 | 2 | 15 | 17 | ||||||
| 22. | Ari Kansikas | TP-P | 10 | 10 | |||||||
| 23. | Pertti-Tapio Mäkelä | P-68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
| M50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | yhteensä | ||
| 1. | Pekka Alaluusua | TVC | 50 | 2 | 2 | 105 | 53 | 140 | 140 | 492 | |
| 2. | Sixten Wackström | Akilles | 120 | 120 | 240 | ||||||
| 3. | Arto Husgafvel | CCH | 20 | 20 | 20 | 30 | 4 | 60 | 15 | 60 | 219 |
| 4. | Tapio Hyrkäs | CCH | 50 | 80 | 80 | 210 | |||||
| 5. | Erkki Lackström | LUP-82 | 90 | 45 | 20 | 155 | |||||
| 6. | Arto Kotijärvi | P-68 | 1 | 1 | 53 | 80 | 135 | ||||
| 7. | Jarmo Hakala | TVC | 105 | 105 | |||||||
| 8. | Juhani Aherikko | HTL | 60 | 15 | 75 | ||||||
| 9. | Ilkka Kilappa | CCH | 53 | 7 | 60 | ||||||
| 10. | Rauno Pääsky | TY | 60 | 60 | |||||||
| 11. | Jari Niemelä | TuUL | 1 | 1 | |||||||
| M60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | yhteensä | ||
| 1. | Jyrki Tasa | CCH | 90 | 90 | 70 | 105 | 60 | 60 | 105 | 90 | 612 |
| 2. | Pentti Salminen | TWD | 105 | 120 | 120 | 345 | |||||
| 3. | Eino Lipponen | P-68 | 1 | 15 | 1 | 1 | 53 | 90 | 80 | 60 | 301 |
| 4. | Pekka Husgafvel | CCH | 50 | 50 | 20 | 40 | 10 | 40 | 40 | 50 | 300 |
| 5. | Jukka Oksanen | TVC | 105 | 140 | 140 | 285 | |||||
| 6. | Juha Niemi | CCH | 105 | 20 | 105 | 230 | |||||
| 7. | Risto Hukkanen | KoPy | 105 | 80 | 185 | ||||||
| 8. | Bjane Dahlman | LUP-82 | 80 | 53 | 10 | 143 | |||||
| 9. | Tenho Hätönen | PiKe | 70 | 45 | 115 | ||||||
| 10. | Lauri Puranen | CCH | 80 | 80 |
