Kansallinen kilpailukalenteri
| DH ja BMX kilpailujen haku (208 kB) DH ja BMX kilpailujen haku 2012 |
KALENTERI 2012
SPU:n alaisten seurojen ja yhteistyösopimuksen tehneiden tahojen järjestämät kilpailut tai tapahtumat .
| pvm | kilpailu/ tapahtuma | paikka/ järjestäjä | 30.01.2012 |
| Helmikuu | - | ||
| 17.-19.2. | Rata WC | GBR/ Lontoo | |
| 18.2. | Imatra Wattbike | Imatra | |
| Maaliskuu | - | ||
| 2.-4.3. | Fillarimessut | Helsinki | |
| 4.3. | Arctic Bicycle Challenge | Savonlinna | |
| - | - | - | - |
| 11.3. | Liikuntamyllyn ratakilpailu | Helsinki/ CCH | |
| 11.3. | Wattbike SM | Helsinki/ CCH ja Zeus | |
| 24.3. | Tuomarikurssi- ja koe | Helsinki/ CCH | |
| Huhtikuu | |||
| 4.-8.4. | Ratapyöräilyn MM-kilpailut | Australia | MM |
| - | - | ||
| 6.-9.4. | Pääsiäinen | ||
| 9.4. | 14. Lattomeri ajo | Pori/ KoiIsku | |
| - | - | ||
| 14.4. | Maantiekilpailu | Turku/ TuUL | MT |
| 15.4. | TS-Kortteli | Turku/ TuUL | |
| 22.4. | AHH ajo | Hyvinkää/ HyPy | |
| - | |||
| 25.4. | SPU:n Kevätvuosikokous | Helsinki | |
| 28.4. | Sipoon tempo | Sipoo/ SV | |
| 28.-29.4. | Valmentaja ja ohjaajakurssi | Pajulahti | |
| Toukokuu | - | ||
| 5.5. | Pyöräringin korttelit | Nivala/ PyöRi | |
| 5.-6.5. | 19. Satakunnan ajot | Pori/ KoiIsku | MT |
| 6.5. | Skins XCO | Hyvinkää/ HyPy | |
| - | - | ||
| - | - | ||
| 12.5. | LUP tempo | Raasepori/ LUP-82 | |
| 12.5. | Skins Marathon | Rajamäki/ HyPy | |
| 12.5. | 8. Killin Kaivin GP ja Nuorisokorttelit | Tampere/ TY | |
| 13.5. | 32. FUJI - PELOTON GP | Tampere/ TY | MT |
| - | - | ||
| 17.5. (to) | - | ||
| - | - | ||
| 19.5. | Valkeakoski MTB-maraton | Valkeakoski | |
| 19.5. | Pyhän Tempo | Pelkosenniemi/ OP-P | |
| 20.5. | Luosto road | Sodankylä/ OP-P | |
| 19.5. | 38. Pyhäjärvi ajo | Säkylä/ SäkY | MT |
| 20.5. | - | - | |
| - | - | ||
| - | Ratakilpailu | Helsinki | |
| 25.-27.5. | Viron pyöräilyviikko | Viro/ Tallina, Tarto | |
| 23.-27.5. | MM BMX | GBR | |
| 26.-27.5. | Barentsin mestaruuskilpailut/Barents GP | Kuusamo/ Cyclos | |
| 26.5. | Tour de Tampere | Tampere/ PKK | MTB-kuntoajo |
| 27.5. | Giro d` Espoo | Espoo | Kuntoajo |
| Kesäkuu | |||
| 2.6. | koulujen päättyminen | ||
| 3.6. | 41. Mynämäen tempoajot | Mynämäki/ MynTo | |
| 3.6. | Maraton Cup | Korso/ KorsKa | |
| - | |||
| 9.6. | Fellmanin ajot | Lahti/ TWD | |
| 9.6. | Louskun Tempo | Lempäälä/ P-Union | |
| 10.6. | III Habanero XCO by Merida | Salo/ HHCMB | |
| 10.6. | 84. Porvoon Ajo | Porvoo/ Akilles | MT |
| 10..6. | Pirkan Pyöräily | Tampere/ HLU | kuntoajo |
| 7.-10.6. | EM XCO | Venäjä/ Moskova | EM |
| 12.-16.6. | Saarenmaan ajo | Viro | |
| 15.6. | SM tempo | Lieto/ TVC | m |
| 16.-17.6. | SM maantie | Lieto/ TVC | m |
| 16.6. | Maraton Cup | Jyväskylä/ JYPS | |
| 17.6. | EM XCM/ Elite ja U23 | Tsekki | |
| - | - | - | |
| 22.-24.6. | - | - | |
| - | |||
| 30.6. | Tahko MTB | Tahko | kuntotapahtuma |
| 30.6. | Kultainen Kampi ratakilpailu | Kauhajoki/ SPP-56 | |
| Heinäkuu | - | ||
| 28.7.-1.7. | Mastereiden EM maantie | Tsekki | |
| 30.6. | Kauhajoen tempo | Kauhajoki/ KaKa | |
| 1.7. | Hyypanlaakson ajo | Kauhajoki/ KaKa | MT |
| 30.6.-1.7.. | SM rata, (omnium) | Helsinki/ CCH | |
| - | |||
| 3.-8.7. | EM rata, juniorit ja U23 | Portugali | |
| 6.-8.7. | Tervaetapit | Oulu/ OTC | MT |
| 9.-14.7. | U6 Cycle Tour | Ruotsi | |
| - | |||
| - | |||
| 15.7. | Närpiön tempo | ||
| 15.7. | Joupiska MTB-maraton | Seinäjoki/ SPP-56 | XCM |
| - | |||
| - | U23 EM-tempo ja maantie | ||
| 21.7. | SM Ratakilpailu (2-osa) | ||
| 22.7. | Vuelta Vantaa | Vantaa/ ACT | Kuntotapahtuma |
| 22.7. | SM DH | SM | |
| 22.7. | SM- ja ISM-maasto (XCO) | KoPy/ kouvola | |
| 23.-27.7. | KK leiri | Pajulahti | |
| - | |||
| 27.7.-12.8. | Olympialaiset | Iso-Britania/ Lontoo | |
| - | |||
| 28.-29.7. | SM- ja ISM rata | Helsinki/ CCH | |
| 28.7. | Alvajärven ympäriajo | Pihtipudas/ AlvajRy | |
| 29.7. | Kuusankoski MTB Marathon | Kuusankoski/ KuUs | |
| 29.7. | Peurunka tempo | Laukka/ Picaro | Kuntotapahtuma |
| Elokuu | - | ||
| - | XCO:n EM | EM | |
| 4.8. | Harjun tempo | Punkaharju/ PeNo | Kuntotapahtuma |
| 5.8. | Puruveden ympäriajo | Punkaharju/ PeNo | Kuntotapahtuma |
| 5.8. | Pyssymäki MTB Marathon | Nivala/ PyöRi | |
| 4.8. | Lieto tempo | Lieto/ TVC | |
| 5.8. | Ruskon tempo | Rusko/ P-68 | |
| 4.-5.8. | PM-master aika-ajo, maantie | Ruotsi | PM |
| - | |||
| 11.8. | ISM-tempo | ||
| 12.8. | ISM-maantie | ||
| 11.-12.8. | Saariselkä MTB weekend | Saariselkä/ OP-P | |
| 11.8 | Kolin Kierros, maasto MTB | Koli/ JoensPy | Kuntotapahtuma |
| 9.-12.8. | EM maantie, juniorit ja U23 | Hollanti/ Hertogenbosch | |
| 11.8. | Kalevan Kierroksen pyöräily | Turku | kuntoajo |
| - | |||
| 14.-17.8. | Nuorten EM MTB | Itävalta | |
| 18.-19.8. | Pyhän XCO | Pyhätunturi/ OP-P | |
| 19.8. | Merida MTB Finlandia | Messilä/ TWD | kuntoajo |
| 19.8. | Laihian ajo (tempo) | Laihia/ LaihLu | MT |
| - | |||
| 26.8. | Myllyn Pyöräily | Turku/ TuUL | kuntotapahtuma |
| - | DH:n EM | EM | |
| 25.8. | Luukin MTB maratooni, XCM | Espoo/ CCH | |
| Syyskuu | - | ||
| 29.8.-9.9. | Paralympialaiset | GBR/ Lontoo | |
| 31.8.-2.9. | DH MM | Itävalta | |
| - | SM Paritempo | ||
| 6.9. | Maastopyöräilyn MM, XCM | Itävalta | MM |
| 9.9. | Meri-Teijo DH | Salo/ HHCMB | |
| 2.9. | Tour de Helsinki | Helsinki | kuntoajo |
| - | - | - | |
| 8.-9.9. | SFI:n mestaruuskilpailut | Maarianhamina | |
| 9.9. | SM–Maraton, Maraton Cup | Rajamäki/ HyPy | SM |
| - | |||
| 15.9. | Tähtisadeajot | Jyväskylä/ Tähtisadeajot | kuntotapahtuma |
| 16.9. | SM-kortteliajo | ||
| - | - | ||
| 16.-23.9. | MM maantie | Hollanti | |
| 23.9. | Pirkka MTB, Maraton cupin finaali | Tampere/ TY | a |
| 23.9. | Teivo MTB, Maraton cupin finaali | Tampere/ P-P | a |
| 30.9. | - | - | |
| Lokakuu | - | ||
| 7.10. | MM MTB Maraton | Ranska | |
| 21.10. | SM Cyclocross | ||
| 19.-21.10 | EM rata Elite | Liettua | |
| Marraskuu | |||
| - | - | ||
| 24.-25.11. | Seminaari ja syysvuosikokous | Jyväskylä |










